Sharepoint 2013 App | Sandboxed Solution | Farm Solution | |
Donde se ejecuta el código? | Fuera de la granja | Dentro de la granja (SPUC-WorkerProcess.exe) | Dentro de la granja (w3wp.exe) |
Escabilidad | Alta (basada en donde se deploya, IIS, Azure Web Site, etc) | Limitada | Dependiente de la granja |
Quién puede instalarlas y removerlas? | Site Owners | Administradores del site collection | Administradores de la granja |
Soportado en On-Premise? | Si | Si | Si |
Soportado en Sharepoint Online? |
| Si (deprecado) | No |
Compatible con Azure? | Si | No | No |
Requiere una local farm para el desarrollo? | No | Si | Si |
Extensión | .app (archivo zip) | .wsp (archivo cab) | .wsp (archivo cab) |
domingo, 23 de marzo de 2014
Comparación rápida entre los 3 modelos de desarrollo de soluciones para Sharepoint 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario